【商品規格】 |
|
液晶面板類型 | VA LCD |
背光類型 | W-LED 系統 |
面板尺寸 | 21.5 吋 / 54.6 公分 |
顯示螢幕塗層 | 抗眩光,3H,霧度 25% |
有效可視範圍 | 476.6 (水平) x 268.1 (垂直) |
螢幕比例 | 16:9 |
最高解像度 | 1920 x 1080 @ 75 Hz* |
像素密度 | 102 PPI |
響應時間(常規) | 4 ms (GtG)* |
亮度 | 200 cd/m² |
對比率(一般) | 4000:1 |
SmartContrast | Mega Infinity DCR |
像素點距 | 0.248 x 0.248 公釐 |
可視角度 | 178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10 |
不閃爍 | 是 |
顯示色彩 | 16.7 百萬 |
掃描頻率 | 30 – 85 kHz (水平) / 48 – 75 Hz (垂直) |
LowBlue 模式 | 是 |
EasyRead | 是 |
sRGB | 是 |
適配同步 | 是 |
Adaptive Sync 適應同步 | 是 |
訊號輸入 | VGA (類比) HDMI (數位 HDCP) |
同步輸入 | 獨立同步 同步訊號在綠訊號 |
音訊(輸入/輸出) | 音訊輸出 |
內置喇叭 | 2 瓦 x 2 |
方便使用者 | 電源開啟/關閉 功能表/確定 亮度/向上 輸入/向下 SmartImage/返回 |
OSD 語言 | 巴西葡萄牙文 捷克文 荷蘭文 英文 芬蘭文 法文 德文 希臘文 匈牙利文 意大利文 日文 韓文 拋光 葡萄牙文 俄語 西班牙文 簡體中文 瑞典文 土耳其文 繁體中文 烏克蘭文 |
其他便捷功能 | Kensington 鎖 VESA 支架(100×100 毫米) |
一插即用兼容性 | DDC/CI Mac 作業系統 X sRGB Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
傾斜度 | -5/20度 |
電源 | 內建 100-240VAC,50-60Hz |
產品(含支架)(毫 米) |
492 x 376 x 220 mm |
產品(不含支架)(毫米) | 492 x 295 x 45 mm |
包裝(毫米)(寬x高x厚) | 565 x 440 x 111 mm |
產品重量(含支架)(千克) | 2.61 kg |
產品重量(不含支架)(千克) | 2.23 kg |
產品重量(含包裝)(千克) | 3.88 kg |
※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準。
商品評價
目前沒有評價。