HP DESIGNJET Z9+ 影像繪圖機
驚豔:有信心提供高品質
- HP Pixel Control 提供流暢的色彩轉換與銳利的細節,連最挑剔的客戶也能倍感 驚豔。
- 使用高解析度的 HP 列印噴頭與雙墨滴技術,讓您不再依賴淡色墨水。
- RGB HP Vivid 相片墨水與內建光譜儀提供更廣的色域。
- 加購 HP Gloss Enhancer 套件,以獲得優異的均勻亮面。
快速:作業無延遲
- 第一台內建垂直裁切器的繪圖機,可節省高達 20% 後處理作業的人力。
- 高解析度的列印噴頭擁有每吋 2400 個噴嘴,列印速度高達 2.5 倍且優異。
- 採用雙滾筒設計與自動滾筒切換,節省更換與調整紙材的時間。
簡單:為您和客戶提供新工具
- HP Applications Center 提供全新應用程式讓您設計海報、橫幅及畫布更得心 應手。
- HP RIP 認證計劃讓您的工作流程不受干擾,可繼續使用既有 RIP。
- 使用 HP PrintOS 讓您可遠端觀看及控制,有效管理印刷生產環境。
- HP Click 列印軟體支援一鍵列印,還有助於減少紙材浪費。
技術規格
型號 | DSJ-Z9+ | ||
適用族群 | 9色: 高階影像 | ||
機型 | Z9+ PS | Z9+ PS | Z9+ DR PS |
尺寸 | 24” | 44” | 44” |
編號 | W3Z71A | W3Z72A | X9D24A |
尺寸(寬x深x高) | 1802 x 695 x 998 | 1802 x 695 x 998 | 1802 x 695 x 998 |
進紙最高磅數 | ~500 g/m² | ||
解析度 | 2400 x 1200 dpi | ||
隨機RAM | 128GB虛擬 / (基礎4GB RAM) | ||
時間 (彩色影像) | 快速:73.9m²/小時 (795ft²/小時) | ||
滾筒送紙器 | 內建1支自動滾筒送紙器;(DR)2支自動滾筒送紙器, 垂直裁刀 | ||
紙張處理 | 單張送紙/捲筒送紙 | ||
印表機腳架 | 內含 | ||
內建硬碟 | 內建500GB | ||
語言 | HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 | ||
另可選購RIP | 選購RIP軟體 | ||
AdobePostScript 3 | 內建PostScript 3 | ||
一般介面 | USB | ||
網路介面 | 內建Gigabit網路 / 可限制IP白名單 | ||
續購耗材 | P2V78A 洋紅色(300ml) P2V79A 黃色(300ml) P2V80A 青色(300ml) P2V82A 亮光黑色(300ml) P2V83A 消光黑色(300ml) P2V81A 豔紅色(300ml) P2V84A 豔綠色(300ml) P2V85A 豔藍色(300ml) P2V86A 灰色(300ml) ※消耗性零件: 5組P2V25A噴頭共用 |
||
保固 | 二年 |
商品評價
目前沒有評價。