極致簡易
- 可自動列印多尺寸的 A3/B 和 A1/D 或 A0/E 尺寸,無需手動切換紙材。
- 全球最簡易的工作提交流程,節省您寶貴的時間 – 使用 HP Click 軟體一鍵傳送多份檔案。
- 直覺式驅動程式和逼真的列印預覽,讓您放心印出符合預期的成品。
符合您的辦公室和預算需求
- 全球最小繪圖機內建支架,方便擺設在辦公室,節省更多空間。
- 相較於競爭對手,例行維護墨水用量可節省多達 95%,每月可額外列印最多 100 頁A1/D。2
- 更永續的設計,採用高達 30% 可回收塑膠材料,已售裝置每年減少 CO 2 排放達 7.3 噸。
符合您的工作方式
- 高速列印效能,每張 A1/D 頁面最快只要 25 秒,無需在繪圖機旁耗時等待。
- 提高工作效率,專案列印速度加快多達2 倍,大幅縮短從準備工作到最終成品的時間。
- 使用 HP Smart 應用程式,隨時隨地執行列印並管理繪圖機。
- 見證高畫質成品 – 使用 HP Bright Office 墨水繪圖的線條精準度最高可提升 31%,色域最多可擴展 65%。
技術規格
型號 | HP DesignJet T650 繪圖機 | |
適用族群 | 4色:個人CAD / 簡易POP海報 | |
機型 | T650 | T650 |
尺寸 | 24”(A1) | 36”(A0) |
編號 | 5HB08A | 5HB10A |
尺寸(寬x深x高) | 1013 x 605 x 932 mm | 1317 x 605 x 932 mm |
特點 – ePrinter & Share雲端 | ePrint & Share 雲端繪圖機 | |
操作面板 | 中文彩色觸控式螢幕 | |
解析度 | 2400 x 1200 dpi | |
隨機RAM | 1GB | |
MAX RAM(選購) | x | |
時間 (A1線條圖) | A1快速 : 26秒/頁 ; 81張/hr | A1快速 : 25秒/頁 ; 82張/hr |
滾筒送紙器 | 內建1支自動滾筒送紙器 | |
紙張處理 | 單張&捲筒送紙;自動裁紙器 | |
印表機腳架 | 內含 | |
語言 | HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4、JPEG、URF | |
網路介面 | 內建有線網路/無線網路 | |
一般介面 | USB 2.0 | |
AdobePostScript 3 | X | |
續購耗材 | 3ED29A 黑色高容量80ml | |
3ED67A 藍色29ml | ||
3ED68A 洋紅色29ml | ||
3ED69A 黃色29ml | ||
3ED77A 藍色匣29ml 3入 | ||
3ED78A 洋紅色29ml 3入 | ||
3ED79A 黃色匣29ml 3入 | ||
※消耗性零件:3ED58A 噴頭套件 | ||
原廠保固 | 一年 |
商品評價
目前沒有評價。